| Гастроскопия | 2500 руб. |
| Денситометрия | 1500 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 руб. |
| КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 5250 руб. |
| КТ (компьютерная томография) верхних конечностей (рук) | 4450 руб. |
| КТ (компьютерная томография) височных костей | 4500 руб. |
| КТ (компьютерная томография) глазницы | 4800 руб. |
| КТ (компьютерная томография) головного мозга | 4850 руб. |
| КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 5950 руб. |
| КТ (компьютерная томография) коленного сустава | 4950 руб. |
| КТ (компьютерная томография) легких | 4900 руб. |
| КТ (компьютерная томография) лицевых костей | 4900 руб. |
| КТ (компьютерная томография) локтевого сустава | 4950 руб. |
| КТ (компьютерная томография) надпочечников | 4850 руб. |
| КТ (компьютерная томография) нижних конечностей (ног) | 4450 руб. |
| КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 4900 руб. |
| КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 4850 руб. |
| КТ (компьютерная томография) плечевого сустава | 4950 руб. |
| КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 4965 руб. |
| КТ (компьютерная томография) почек | 4850 руб. |
| КТ (компьютерная томография) почек и мочевыводящих путей | 11850 руб. |
| КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника | 5350 руб. |
| КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 4900 руб. |
| КТ (компьютерная томография) ребер | 4150 руб. |
| КТ (компьютерная томография) стопы или кисти | 4950 руб. |
| КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 4950 руб. |
| КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 4950 руб. |
| КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 4965 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) аорты и артерий нижних конечностей | 13950 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной аорты | 10350 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 9150 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 4500 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга | 4850 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 5950 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудной аорты | 10350 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) легких | 4900 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух | 4900 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) почек и надпочечников | 4850 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5350 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 4965 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 1700 руб. |
| Рентген голени | 1700 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 1700 руб. |
| Рентген грудины | 1700 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1700 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 4000 руб. |
| Рентген ключицы | 1700 руб. |
| Рентген коленного сустава | 1700 руб. |
| Рентген костей таза | 1700 руб. |
| Рентген легких | 2000 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 1700 руб. |
| Рентген лопатки | 1700 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 1700 руб. |
| Рентген пищевода | 3000 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 1700 руб. |
| Рентген плечевой кости | 1700 руб. |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | 2000 руб. |
| Рентген предплечья | 1700 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 1700 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 1700 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 1700 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 5000 руб. |
| Рентген турецкого седла | 1500 руб. |
| Рентген черепа | 1700 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 2000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 1300 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 2500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1200 руб. |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 2000 руб. |
| Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 2500 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 3500 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Ректороманоскопия | 2500 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2000 руб. |
К Медицина – многопрофильная семейная клиника, предлагающая широкий спектр медицинских услуг. Формат клиники позволяет обеспечить комплексный подход к диагностике и лечению пациентов по 40 направлениям современной медицины. Открыты отделения флебологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, проктологии, гинекологии, урологии, неврологии и другие. Для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения в клинике применяются инструментальные методы исследования, лабораторная диагностика, физиотерапевтические методы лечения, массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия. Также в клинике есть отделение восстановительной медицины и стационар. В клинике работают более 130 врачей разных специальностей, среди них врачи высшей категории, кандидаты и доктора наук, профессора и академики. За один визит в клинику можно посетить нескольких специалистов, сдать более 3 000 видов лабораторных анализов, пройти обследование, в том числе широкий спектр исследований функциональной диагностики: УЗ-исследования, ЭКГ, гастроскопию, колоноскопию и др., в случае необходимости будет выполнено оперативное вмешательство в стационарных и амбулаторных условиях. Также можно получить медицинскую помощь на дому, оформить справки, больничные листы.→
| Аноскопия | |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 2790 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 1230 руб. |
| Биопсия вульвы радиоволновым методом | 4860 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 4860 руб. |
| Гастроскопия | |
| Гистероскопия | 18460 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов молочных желез | |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза | |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов полового члена | |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | |
| Колоноскопия | |
| Кольпоскопия | |
| Офтальмохромоскопия | 1470 руб. |
| Прямая офтальмоскопия | 390 руб. |
| Пункционная биопсия яичка | 12640 руб. |
| Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 4400 руб. |
| Пункция коленного сустава | 2120 руб. |
| Пункция локтевого сустава | 2120 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | 6110 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 2120 руб. |
| Ректороманоскопия | |
| Рентген бедра (бедренной кости) | |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | |
| Рентген голеностопного сустава | |
| Рентген грудины | |
| Рентген грудного отдела позвоночника | |
| Рентген ключицы | |
| Рентген коленного сустава | |
| Рентген копчика | |
| Рентген костей таза | |
| Рентген крестца | |
| Рентген легких | |
| Рентген локтевого сустава | |
| Рентген лопатки | |
| Рентген лучезапястного сустава | |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 3380 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | |
| Рентген носоглотки | |
| Рентген органов грудной клетки | |
| Рентген пальцев ноги или руки | |
| Рентген плечевого сустава | |
| Рентген плечевой кости | |
| Рентген позвоночника | |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | |
| Рентген придаточных пазух носа | |
| Рентген ребер | |
| Рентген стопы или кисти | |
| Рентген тазобедренного сустава | |
| Рентген турецкого седла | |
| Рентген челюсти | |
| Рентген черепа | |
| Рентген шейного отдела позвоночника | |
| Риноскопия | 2190 руб. |
| Спирометрия | |
| Суточное мониторирование артериального давления | |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | |
| Тонкоигольная пункционная биопсия полового члена | 12640 руб. |
| Трепанобиопсия предстательной железы | |
| УЗИ аорты брюшной полости | |
| УЗИ артерий нижних конечностей | |
| УЗИ вен нижних конечностей | |
| УЗИ верхних конечностей | |
| УЗИ внутренних женских половых органов | |
| УЗИ голеностопного сустава | |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | |
| УЗИ желчного пузыря | |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | |
| УЗИ забрюшинного пространства | |
| УЗИ коленного сустава | |
| УЗИ легких и бронхов | |
| УЗИ лимфатических узлов | |
| УЗИ лимфоузлов шеи | |
| УЗИ локтевого сустава | |
| УЗИ лучезапястного сустава | |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | |
| УЗИ матки и придатков | |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | |
| УЗИ молочных желез | |
| УЗИ мочевого пузыря | |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | |
| УЗИ мягких тканей лица | |
| УЗИ мягких тканей шеи | |
| УЗИ надпочечников | |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| УЗИ органов малого таза (общее) | |
| УЗИ органов мошонки | |
| УЗИ паховых лимфоузлов | |
| УЗИ периферических лимфоузлов | |
| УЗИ периферических нервов | |
| УЗИ печени | |
| УЗИ плевральной полости | |
| УЗИ плечевого сустава | |
| УЗИ поджелудочной железы | |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | |
| УЗИ полового члена | |
| УЗИ почек | |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | |
| УЗИ придаточных пазух носа | |
| УЗИ селезенки | |
| УЗИ сердца и сосудов | |
| УЗИ слюнной железы | |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | |
| УЗИ тазобедренных суставов | |
| УЗИ толстого кишечника | |
| УЗИ щитовидной железы | |
| УЗИ яичников | |
| Цистоскопия | |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | |
| Эксцизионная биопсия шейки матки | 2790 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 5980 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 5240 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) |
| Аноскопия | 5830 руб. |
| Артроскопия | 32990 руб. |
| Аспирационная биопсия щитовидной железы | 3300 руб. |
| Аудиометрия | 3700 руб. |
| Биомикроофтальмоскопия | 5745 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 20790 руб. |
| Гистероскопия | 19300 руб. |
| Денситометрия | 5810 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 9600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 13300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 6600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 11700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 6600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 5000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сердца | 7600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов брюшной полости | 6000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи | 8000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | 6000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов поджелудочной железы | 10500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов полового члена | 4800 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | 5900 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов шеи | 9600 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 8889 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 6600 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 10000 руб. |
| Иридэктомия | 13200 руб. |
| КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 9100 руб. |
| КЛКТ челюсти | 11100 руб. |
| Колоноскопия | 22000 руб. |
| Кольпоскопия | 4620 руб. |
| Компьютерная плантография | 1800 руб. |
| КТ бедренной кости | 11500 руб. |
| КТ брюшной аорты | 30100 руб. |
| КТ брюшной полости | 10000 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10000 руб. |
| КТ верхних конечностей (рук) | 11500 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 9000 руб. |
| КТ височных костей | 9300 руб. |
| КТ внутреннего уха | 9300 руб. |
| КТ всего позвоночника | 13400 руб. |
| КТ гипофиза | 10500 руб. |
| КТ глазницы | 10500 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 10000 руб. |
| КТ головного мозга | 10300 руб. |
| КТ гортани | 18800 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 13700 руб. |
| КТ грудной аорты | 23000 руб. |
| КТ двух челюстей | 11600 руб. |
| КТ желчного пузыря | 23400 руб. |
| КТ зубов | 4500 руб. |
| КТ коленного сустава | 6750 руб. |
| КТ копчика | 5850 руб. |
| КТ коронарных сосудов | 10600 руб. |
| КТ костей таза | 7430 руб. |
| КТ костей черепа | 11100 руб. |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 7430 руб. |
| КТ легких | 9900 руб. |
| КТ лицевых костей | 10500 руб. |
| КТ локтевого сустава | 7560 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 7560 руб. |
| КТ мочевого пузыря | 8550 руб. |
| КТ мягких тканей лица | 11100 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 10600 руб. |
| КТ надпочечников | 10600 руб. |
| КТ нижних конечностей (ног) | 27000 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 11699 руб. |
| КТ органов малого таза | 8550 руб. |
| КТ печени | 10000 руб. |
| КТ плечевого сустава | 8120 руб. |
| КТ плечевой кости | 8120 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 10000 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 13700 руб. |
| КТ почек | 10600 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 10600 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 13700 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 13700 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 8300 руб. |
| КТ пяточных костей | 7920 руб. |
| КТ ребер | 9900 руб. |
| КТ селезенки | 10000 руб. |
| КТ сердца | 31900 руб. |
| КТ сосудов головного мозга (ангиография) | 20100 руб. |
| КТ сосудов шеи | 26400 руб. |
| КТ средостения | 9900 руб. |
| КТ стопы или кисти | 7200 руб. |
| КТ сустава (1 ед.) | 8320 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 8320 руб. |
| КТ турецкого седла | 7000 руб. |
| КТ уха | 11100 руб. |
| КТ челюсти | 12100 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 13700 руб. |
| КТ щитовидной железы | 15700 руб. |
| Лазерное лечение катаракты | 6590 руб. |
| Ларингоскопия | 8580 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 35500 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 13200 руб. |
| МРТ внутреннего уха | 35800 руб. |
| МРТ всего организма | 56100 руб. |
| МРТ гипофиза | 20100 руб. |
| МРТ гиппокампа | 20100 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 13900 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 11000 руб. |
| МРТ головного мозга | 14550 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 21700 руб. |
| МРТ коленного сустава | 12100 руб. |
| МРТ копчика | 14400 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 11400 руб. |
| МРТ легких и бронхов | 8600 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 10400 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 11000 руб. |
| МРТ малого таза | 14500 руб. |
| МРТ молочных желез | 16900 руб. |
| МРТ мочевого пузыря | 20000 руб. |
| МРТ мошонки | 21300 руб. |
| МРТ мягких тканей | 11500 руб. |
| МРТ надпочечников | 17100 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | 14400 руб. |
| МРТ онкопоиск | 42100 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 32870 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 11600 руб. |
| МРТ почек | 18100 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 14400 руб. |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 22600 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 12100 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 15700 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 11600 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 10400 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 12800 руб. |
| МСКТ аорты и артерий нижних конечностей | 30100 руб. |
| МСКТ брюшной аорты | 23000 руб. |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10000 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава | 4200 руб. |
| МСКТ головного мозга | 10300 руб. |
| МСКТ гортани | 18800 руб. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 5850 руб. |
| МСКТ грудной аорты | 27700 руб. |
| МСКТ коленного сустава | 6750 руб. |
| МСКТ костей таза | 7430 руб. |
| МСКТ легких | 9000 руб. |
| МСКТ мочевыделительной системы | 6930 руб. |
| МСКТ околоносовых пазух | 8300 руб. |
| МСКТ печени | 10000 руб. |
| МСКТ плечевого сустава | 8120 руб. |
| МСКТ почек и надпочечников | 14600 руб. |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5850 руб. |
| МСКТ сердца | 19600 руб. |
| МСКТ сосудов и артерий головного мозга | 20100 руб. |
| МСКТ тазобедренного сустава | 8320 руб. |
| МСКТ челюсти | 9100 руб. |
| МСКТ шеи | 10600 руб. |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 11700 руб. |
| МСКТ щитовидной железы | 25000 руб. |
| Непрямая офтальмоскопия | 2323 руб. |
| Ортопантомограмма | 1900 руб. |
| Отоскопия | 4645 руб. |
| Офтальмохромоскопия | 3300 руб. |
| Подкожная мастэктомия | 318700 руб. |
| Проктография | 7200 руб. |
| Прямая офтальмоскопия | 2689 руб. |
| Пункционная аспирационная биопсия щитовидной железы | 3300 руб. |
| Пункционная биопсия кожи | 6600 руб. |
| Пункционная биопсия лимфоузла | 3520 руб. |
| Пункционная биопсия молочной железы | 13310 руб. |
| Пункционная биопсия мышц | 6600 руб. |
| Пункционная биопсия мягких тканей | 6600 руб. |
| Пункционная биопсия узла щитовидной железы | 3300 руб. |
| Пункционная биопсия щитовидной железы | 3300 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 9130 руб. |
| Пункция коленного сустава | 6270 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | 6270 руб. |
| Пункция пахового лимфоузла | 3300 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 6270 руб. |
| Пункция подмышечного лимфоузла | 3300 руб. |
| Пункция подчелюстного лимфоузла | 3300 руб. |
| Пункция предстательной железы | 4590 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 6270 руб. |
| Пункция шейного лимфоузла | 3300 руб. |
| Пункция щитовидной железы | 3300 руб. |
| Радиовизиография | 4700 руб. |
| Радиоволновое удаление контагиозного моллюска | 1300 руб. |
| Ректороманоскопия | 7900 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 4350 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 3600 руб. |
| Рентген височной кости | 3600 руб. |
| Рентген голени | 4350 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 6150 руб. |
| Рентген гортани и трахеи | 4420 руб. |
| Рентген грудины | 6150 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 6150 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 6700 руб. |
| Рентген зуба | 4700 руб. |
| Рентген ключицы | 5310 руб. |
| Рентген конечностей | 7300 руб. |
| Рентген костей носа | 4700 руб. |
| Рентген костей таза | 5310 руб. |
| Рентген легких | 3200 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 4200 руб. |
| Рентген лопатки | 5310 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 4200 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 7380 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 4820 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 7300 руб. |
| Рентген носоглотки | 4700 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 5200 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 4350 руб. |
| Рентген пищевода | 7730 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 4200 руб. |
| Рентген плечевой кости | 4350 руб. |
| Рентген позвоночника | 7370 руб. |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | 4800 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 6150 руб. |
| Рентген предплечья | 4350 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 4700 руб. |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 9200 руб. |
| Рентген ребер | 5130 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 6150 руб. |
| Рентген суставов | 6150 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 6150 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригография) | 12900 руб. |
| Рентген челюсти | 4700 руб. |
| Рентген черепа | 4450 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 6150 руб. |
| Риноскопия | 4620 руб. |
| Сальпингография | 14500 руб. |
| Спирометрия | 4840 руб. |
| Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 11440 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 8880 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 10150 руб. |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия | 3300 руб. |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 3300 руб. |
| Тонкоигольная биопсия лимфоузла | 3300 руб. |
| Тонкоигольная биопсия молочной железы | 3300 руб. |
| Тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы | 3300 руб. |
| Тонкоигольная биопсия щитовидной железы | 50000 руб. |
| Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 13200 руб. |
| Удаление инородных тел из полового члена | 20534 руб. |
| УЗИ аорты брюшной полости | 8500 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 8700 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 6600 руб. |
| УЗИ верхних конечностей | 8200 руб. |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 6200 руб. |
| УЗИ глаз | 6000 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 15445 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 15445 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 3334 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 4778 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 7300 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 6200 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 6000 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 6200 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 6200 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 6000 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 5400 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 5400 руб. |
| УЗИ маточных труб | 5400 руб. |
| УЗИ молочных желез | 5000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 3800 руб. |
| УЗИ мочеточников | 3800 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 3800 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 5500 руб. |
| УЗИ надпочечников | 2700 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 8500 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 5400 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 4778 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 6000 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 6000 руб. |
| УЗИ печени | 6000 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 4000 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 6200 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 10500 руб. |
| УЗИ полового члена | 4800 руб. |
| УЗИ почек | 6300 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 3600 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 5556 руб. |
| УЗИ селезенки | 3112 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 7600 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 5334 руб. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 16667 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 14778 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | 10700 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 4778 руб. |
| УЗИ толстого кишечника | 5200 руб. |
| УЗИ тонкого кишечника | 4300 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 5000 руб. |
| Фототерапия акне — лоб | 9289 руб. |
| Фототерапия акне — спина | 26156 руб. |
| Хромоскопия | 3445 руб. |
| Цветная слезно-носовая проба | 1400 руб. |
| Цервикометрия | 4400 руб. |
| Цистоскопия | 44778 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 19300 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 5989 руб. |
| Эластография печени | 11500 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 5445 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 8910 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 12100 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 9334 руб. |
Многопрофильная Клиника СОЮЗ специализируется на малоинвазивной хирургии по следующим направлениям: спинальная хирургия позвоночника, онкология, проктология, травматология, ортопедия, флебология, гинекология, урология, маммология. Обладает новейшей диагностической базой экспертного класса включая МРТ, КТ, УЗИ, рентген, гастро-колоноскопию. МРТ исследования проводятся пациентам с весом до 220 кг. Проводит КТ и рентген детям от 6 лет. При проведении КТ и рентгена детям необходимо направление от врача. При проведении МРТ исследований под наркозом и при проведении МРТ и КТ исследований с контрастом необходимо предварительно согласовать день и время с колл-центром клиники по телефону.→
| Гастроскопия | 7000 руб. |
| КТ бедренной кости | 7100 руб. |
| КТ брюшной аорты | 12600 руб. |
| КТ брюшной полости | 8200 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9100 руб. |
| КТ височных костей | 7700 руб. |
| КТ внутреннего уха | 7700 руб. |
| КТ глазницы | 6600 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 7100 руб. |
| КТ головного мозга | 6600 руб. |
| КТ гортани | 8200 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 7100 руб. |
| КТ грудной аорты | 12600 руб. |
| КТ желчного пузыря | 8200 руб. |
| КТ коленного сустава | 7100 руб. |
| КТ копчика | 7100 руб. |
| КТ костей голени | 7100 руб. |
| КТ костей таза | 7100 руб. |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 7100 руб. |
| КТ легких | 6600 руб. |
| КТ лицевых костей | 7100 руб. |
| КТ локтевого сустава | 7100 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 8200 руб. |
| КТ мочевого пузыря | 7100 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 9300 руб. |
| КТ надпочечников | 7700 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 6600 руб. |
| КТ органов малого таза | 7700 руб. |
| КТ печени | 8200 руб. |
| КТ пищевода | 7100 руб. |
| КТ плечевого сустава | 7100 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 8200 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 7100 руб. |
| КТ почек | 7700 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7100 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 7100 руб. |
| КТ предплечья | 7100 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 7100 руб. |
| КТ ребер | 8200 руб. |
| КТ селезенки | 8200 руб. |
| КТ средостения | 7100 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 7100 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 7100 руб. |
| КТ щитовидной железы | 7100 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 14900 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 14300 руб. |
| МРТ гипофиза | 8000 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 8600 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 9200 руб. |
| МРТ головного мозга | 8000 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 8600 руб. |
| МРТ желчного пузыря | 14900 руб. |
