Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 5 мин. ходьбы от м. Цветной Бульвар. Проводит различный спектр диагностических исследований: все виды УЗИ, суточное мониторирование АД+ЭКГ, суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру), ДС (дуплексное сканирование), 3D УЗИ, 4D УЗИ, гастроскопию, рентген, ЭКГ, ЭКГ-пробы с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест), спирометрию, колоноскопию, ректороманоскопию, цистоскопию, ЭФГДС и другие. Прием происходит по предварительной записи.→
| 3D УЗИ | 8400 руб. |
| 4D УЗИ | 8400 руб. |
| AHA-пилинг | 6350 руб. |
| Гастроскопия | 5520 руб. |
| Гистероскопия | 21850 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 5400 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 4370 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 5640 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5640 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4950 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4900 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 4600 руб. |
| Колоноскопия | 8050 руб. |
| КТ зубных рядов | 7590 руб. |
| Лазерное лечение акне — подбородок | 11730 руб. |
| Лазерное отбеливание кожи | 8050 руб. |
| Ларингоскопия | 6070 руб. |
| Ортопантомограмма | 2360 руб. |
| Пайпель-биопсия | 4830 руб. |
| Пункционная биопсия щитовидной железы | 8280 руб. |
| Пункция слюнной железы (околоушной железы) | 8740 руб. |
| Ректороманоскопия | 4050 руб. |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 3128 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 3324 руб. |
| Рентген височной кости | 3817 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 2737 руб. |
| Рентген грудины | 3324 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 3715 руб. |
| Рентген ключицы | 3324 руб. |
| Рентген коленного сустава | 2448 руб. |
| Рентген копчика | 1955 руб. |
| Рентген костей носа | 3324 руб. |
| Рентген костей таза | 3324 руб. |
| Рентген крестца | 1955 руб. |
| Рентген легких | 3324 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 1955 руб. |
| Рентген лопатки | 3324 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 2737 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 3450 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 2839 руб. |
| Рентген мягких тканей | 3715 руб. |
| Рентген носоглотки | 2644 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 3324 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 2737 руб. |
| Рентген плечевой кости | 2737 руб. |
| Рентген позвоночника | 8016 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 3817 руб. |
| Рентген предплечья | 2737 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 2933 руб. |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 11500 руб. |
| Рентген ребер | 3324 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 2346 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 2253 руб. |
| Рентген турецкого седла | 3324 руб. |
| Рентген черепа | 3324 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 3324 руб. |
| Сальпингография | 18980 руб. |
| Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 12540 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 7250 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 7590 руб. |
| Удаление птеригиума | 28840 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 5640 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 4900 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 4830 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 6100 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 5520 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 4260 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 4260 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 16330 руб. |
| УЗИ кисти руки | 4030 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 3680 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2650 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 3680 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 4260 руб. |
| УЗИ молочных желез | 3800 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 2700 руб. |
| УЗИ надпочечников | 2760 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 4400 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 4600 руб. |
| УЗИ печени | 3450 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 3680 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 2880 руб. |
| УЗИ почек | 3340 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 5060 руб. |
| УЗИ селезенки | 2300 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | 5400 руб. |
| УЗИ стопы | 5290 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 4600 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 3800 руб. |
| Фототерапия акне — спина | 12650 руб. |
| Цистоскопия | 15070 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 5520 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 2650 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 2540 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 6200 руб. |
Многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, расположенное в самом центре Москвы. Основные направления работы клиники: проведение периодических медицинских осмотров (ПМО), оказание медицинских услуг по программам добровольного медицинского страхования (ДМС) оказание медицинских услуг частным лицам по программам прямого прикрепления и комплексным медицинским программам различных направлений, врачебно-летная экспертная комиссия (ВЛЭК), научно-исследовательские разработки.→
| 4D УЗИ | 7000 руб. |
| Аноскопия | 5000 руб. |
| Артроскопия | 44200 руб. |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 3200 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 1060 руб. |
| Биопсия вульвы радиоволновым методом | 3800 руб. |
| Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 10000 руб. |
| Гастроскопия | 9000 руб. |
| Гистероскопия | 40000 руб. |
| Колоноскопия | 11660 руб. |
| КТ брюшной аорты | 16580 руб. |
| КТ брюшной полости | 12150 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12150 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 8900 руб. |
| КТ височных костей | 9500 руб. |
| КТ глазницы | 8550 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 9500 руб. |
| КТ головного мозга | 8250 руб. |
| КТ грудной аорты | 17100 руб. |
| КТ костей таза | 8750 руб. |
| КТ легких | 10850 руб. |
| КТ лицевых костей | 9750 руб. |
| КТ локтевого сустава | 9800 руб. |
| КТ надпочечников | 8850 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 12150 руб. |
| КТ пищевода | 20950 руб. |
| КТ плечевого сустава | 9800 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 10200 руб. |
| КТ почек | 9200 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 9500 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 8750 руб. |
| Ларингоскопия | 2300 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 13500 руб. |
| МРТ всего организма | 41500 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 25850 руб. |
| МРТ гипофиза | 9500 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 8000 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 12500 руб. |
| МРТ кисти руки | 10500 руб. |
| МРТ коленного сустава | 12500 руб. |
| МРТ копчика | 10500 руб. |
| МРТ костей таза | 10500 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 10500 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 12500 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 12150 руб. |
| МРТ молочных желез | 15900 руб. |
| МРТ отделов позвоночника | 25850 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 10500 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 11500 руб. |
| МРТ слюнной железы | 8500 руб. |
| МРТ стопы | 10500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 10150 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 9700 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 11000 руб. |
| МСКТ легких | 10350 руб. |
| Отоскопия | 1100 руб. |
| Офтальмоскопия | 1180 руб. |
| Прямая офтальмоскопия | 1420 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | 3800 руб. |
| Пункция коленного сустава | 3800 руб. |
| Пункция локтевого сустава | 3800 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | 3800 руб. |
| Пункция молочной железы | 8000 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 3800 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 3800 руб. |
| Пункция щитовидной железы | 7500 руб. |
| Риноскопия | 1700 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 7500 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 10000 руб. |
| Тонкоигольная биопсия молочной железы | 8000 руб. |
| Тонкоигольная биопсия щитовидной железы | 7500 руб. |
| Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 10500 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 3000 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 5000 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 5600 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 3100 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 3500 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2500 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 4900 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 3800 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 4900 руб. |
| УЗИ молочных желез | 4400 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 3800 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 2600 руб. |
| УЗИ надпочечников | 2300 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 5900 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 6000 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 2600 руб. |
| УЗИ почек | 4000 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 4000 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 8500 руб. |
| УЗИ селезенки | 2800 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 2800 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 4000 руб. |
| Фарингоскопия | 1700 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 2500 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 5000 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 6800 руб. |
Многопрофильный частный медицинский центр. Проводит обследование взрослых. Расположен в 10 мин. ходьбы от м. Проспект Мира (кольцевая или радиальная). Предлагает услуги современной диагностики: МРТ, КТ, ПЭТ-КТ, Бронхоскопию, Гастроскопию, Колоноскопию, Рентген, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХОКГ, Суточное мониторирование АД и ЭКГ.→
| 3D УЗИ | 35400 руб. |
| 4D УЗИ | 39900 руб. |
| Анализ крови на витамин А (ретинол) | 11330 руб. |
| Анализ крови на катехоламины | 4800 руб. |
| Анализ на 5-оксииндолуксусную кислоту в моче | 3502 руб. |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 42100 руб. |
| Аудиометрия | 20291 руб. |
| Биопсия ворсин хориона | 82300 руб. |
| Бронхоскопия | 61800 руб. |
| Вакуумная биопсия эндометрия | 42100 руб. |
| Гастроскопия | 46400 руб. |
| Гистероскопия | 53400 руб. |
| Денситометрия | 16200 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 40200 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 40200 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 40200 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 40200 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 12700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 27627 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов матки | 12700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза | 12700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов плода | 12700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов полового члена | 42400 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 41406 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 41406 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 41406 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 41406 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 41406 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 32160 руб. |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 13081 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 32160 руб. |
| Капсульная эндоскопия | 177100 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 12700 руб. |
| КЛКТ челюсти | 25000 руб. |
| Колоноскопия | 77300 руб. |
| Кольпоскопия | 19000 руб. |
| КТ брюшной аорты | 71173 руб. |
| КТ брюшной полости | 25840 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 32300 руб. |
| КТ височных костей | 33269 руб. |
| КТ головного мозга | 33269 руб. |
| КТ гортани | 38419 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 22145 руб. |
| КТ коленного сустава | 22145 руб. |
| КТ костей таза | 22145 руб. |
| КТ костей черепа | 33269 руб. |
| КТ лицевых костей | 32300 руб. |
| КТ локтевого сустава | 21500 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 21500 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 37300 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 21500 руб. |
| КТ органов малого таза | 40032 руб. |
| КТ плечевого сустава | 22145 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 22145 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 22145 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 33930 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 22145 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 22145 руб. |
| Культевая вкладка | 93000 руб. |
| Лазерное лечение катаракты | 67781 руб. |
| Лимфосцинтиграфия | 50600 руб. |
| Люмбальная пункция (спинномозговая) | 26250 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 43160 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 39900 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 77100 руб. |
| МРТ гипофиза | 39900 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 31756 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 35100 руб. |
| МРТ головного мозга | 29494 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 35100 руб. |
| МРТ коленного сустава | 35100 руб. |
| МРТ копчика | 35100 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 35100 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 35100 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 35100 руб. |
| МРТ малого таза | 55700 руб. |
| МРТ молочных желез | 31600 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 35100 руб. |
| МРТ наружных половых органов | 39900 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | 35100 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 39900 руб. |
| МРТ отделов позвоночника | 42414 руб. |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 67424 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 37949 руб. |
| МРТ плода | 39480 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 35100 руб. |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 55700 руб. |
| МРТ сердца | 76500 руб. |
| МРТ сосудов шеи | 43160 руб. |
| МРТ спинного мозга | 48300 руб. |
| МРТ стопы | 35100 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 35100 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 35100 руб. |
| МРТ яичников, матки и придатков | 55700 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 21300 руб. |
| МСКТ брюшной аорты | 69100 руб. |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 32300 руб. |
| МСКТ височных костей | 32300 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава | 21500 руб. |
| МСКТ головного мозга | 32300 руб. |
| МСКТ гортани | 37300 руб. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 21500 руб. |
| МСКТ околоносовых пазух | 21500 руб. |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 21500 руб. |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 21500 руб. |
| Ортопантомограмма | 10918 руб. |
| Отоскопия | 6523 руб. |
| Проктография | 23500 руб. |
| Пункционная биопсия лимфоузла | 21360 руб. |
| Пункционная биопсия простаты | 38480 руб. |
| Пункционная биопсия шейки матки | 20240 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | 11360 руб. |
| Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 20240 руб. |
| Пункция коленного сустава | 14200 руб. |
| Пункция локтевого сустава | 14200 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | 14200 руб. |
| Пункция мошонки | 630000 руб. |
| Пункция перикарда | 87402 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 14200 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 14200 руб. |
| Пункция яичников | 100000 руб. |
| ПЭТ-КТ (Позитронно-эмиссионная томография) | 134190 руб. |
| Ректороманоскопия | 24720 руб. |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 20800 руб. |
| Рентген голени | 16900 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 16900 руб. |
| Рентген грудины | 15200 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 20800 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 46000 руб. |
| Рентген зуба | 4160 руб. |
| Рентген копчика | 20800 руб. |
| Рентген костей носа | 15200 руб. |
| Рентген костей таза | 20800 руб. |
| Рентген крестца | 20800 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 16900 руб. |
| Рентген лопатки | 16900 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 16900 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 28500 руб. |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 44400 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 46000 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 15200 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 15200 руб. |
| Рентген пищевода | 36900 руб. |
| Рентген плечевой кости | 16900 руб. |
| Рентген позвоночника | 24205 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 20800 руб. |
| Рентген предплечья | 16900 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 20800 руб. |
| Рентген ребер | 15200 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 16900 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 16900 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 48500 руб. |
| Рентген черепа | 20800 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 20800 руб. |
| Ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) | 75998 руб. |
| Риноскопия | 6523 руб. |
| Скиаскопия глаза | 4500 руб. |
| Стернальная пункция (пункция грудины) | 26250 руб. |
| Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 43849 руб. |
| Сцинтиграфия костей скелета | 14900 руб. |
| Сцинтиграфия легких | 50600 руб. |
| Сцинтиграфия почек | 12500 руб. |
| Сцинтиграфия щитовидной железы | 12400 руб. |
| Трепанобиопсия костного мозга | 43849 руб. |
| Удаление инородных тел из полового члена | 290000 руб. |
| Удаление птеригиума | 118863 руб. |
| Удаление серной пробки | 16100 руб. |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 28428 руб. |
| УЗИ глаз | 22200 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 24100 руб. |
| УЗИ головного мозга | 22480 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 35500 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 34000 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 39900 руб. |
| УЗИ желудка | 27600 руб. |
| УЗИ кишечника | 22080 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 24100 руб. |
| УЗИ легких и бронхов | 22080 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 24823 руб. |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 24823 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 24100 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 24100 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 24100 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 27600 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 27600 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 27600 руб. |
| УЗИ молочных желез | 24100 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 24100 руб. |
| УЗИ мочеточников | 24823 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 24100 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 24823 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 24823 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 27600 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 27600 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 24100 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 24822 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 24823 руб. |
| УЗИ периферических нервов | 19280 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 17760 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 24100 руб. |
| УЗИ полового члена | 17100 руб. |
| УЗИ почек | 24100 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 24100 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 24100 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 27600 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 19280 руб. |
| УЗИ стопы | 24100 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 24100 руб. |
| УЗИ толстого кишечника | 27600 руб. |
| УЗИ тонкого кишечника | 27600 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 24100 руб. |
| Фарингоскопия | 6523 руб. |
| Флюорография грудной клетки | 15200 руб. |
| Цервикометрия | 12700 руб. |
| Цистоскопия | 31440 руб. |
| Эластография печени | 19280 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 30400 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 35500 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 43000 руб. |
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием. В клинике работают специалисты по направлениям ревматологии, ортопедии-травматологии, иглорефлексотерапии, эндокринологии, УЗИ-диагностики, неврологии, лечебного массажа, процедурного кабинета и т.д. Прием проводится по предварительной записи.→
Клиника Будь Здоров на Сретенке - современная клиника, в которой работают специалисты, готовые оказать любую необходимую помощь. В данном центре уже более десяти лет предоставляют медицинские услуги. В клинике осуществляют диагностику, включая рентген, УЗИ, ЭКГ, спирографию, эндоскопию, МСКТ. Ведут приемы специалисты в области терапии, кардиологии, иммунологии, андрологии, ортопедии, психотерапии, офтальмологии, онкологии, гинекологии и других направлений. Также на базе клиники функционируют отделения хирургии и стоматологии, процедурный кабинет, и круглосуточный травмпункт. Предлагается вызов врача на дом, разработаны виды программ на годовое обслуживание, такие как Личный врач-терапевт, Забота о родителях и другие. Прием проводится по предварительной записи.→
| Аноскопия | 1800 руб. |
| Аспирационная биопсия костного мозга | 1000 руб. |
| Аспирационная биопсия матки | 1000 руб. |
| Аспирационная биопсия молочной железы | 1000 руб. |
| Аспирационная биопсия щитовидной железы | 1000 руб. |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 1000 руб. |
| Аспирационная биопсия яичка | 1000 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 1000 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 2550 руб. |
| Бронхография | 2200 руб. |
| Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 5650 руб. |
| Гастроскопия | 4750 руб. |
| Гистеросальпингоскопия (УЗГСС) | 13850 руб. |
| Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 5700 руб. |
| Допплерография сосудов почек | 4150 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 4650 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 2700 руб. |
| КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 3700 руб. |
| КЛКТ челюсти | 3700 руб. |
| Кольпоскопия | 2550 руб. |
| КТ бедренной кости | 3900 руб. |
| КТ брюшной аорты | 13050 руб. |
| КТ брюшной полости | 5750 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5750 руб. |
| КТ верхних конечностей (рук) | 3900 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 9400 руб. |
| КТ височных костей | 5750 руб. |
| КТ глазницы | 5750 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 3900 руб. |
| КТ головного мозга | 5250 руб. |
| КТ гортани | 7250 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5250 руб. |
| КТ двух челюстей | 5250 руб. |
| КТ зубов | 2100 руб. |
| КТ коленного сустава | 3900 руб. |
| КТ копчика | 5750 руб. |
| КТ костей таза | 5750 руб. |
| КТ костей черепа | 5750 руб. |
| КТ легких | 6000 руб. |
| КТ лицевых костей | 5750 руб. |
| КТ локтевого сустава | 3900 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 3900 руб. |
| КТ мягких тканей лица | 3900 руб. |
| КТ надпочечников | 5750 руб. |
| КТ нижних конечностей (ног) | 3900 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 6000 руб. |
| КТ органов малого таза | 5750 руб. |
| КТ печени | 5750 руб. |
| КТ плечевого сустава | 3900 руб. |
| КТ плечевой кости | 3900 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 5250 руб. |
| КТ почек | 5750 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 5750 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5250 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 5250 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 5250 руб. |
| КТ селезенки | 5750 руб. |
| КТ сосудов головного мозга (ангиография) | 20050 руб. |
| КТ сосудов шеи | 13050 руб. |
| КТ стопы или кисти | 3900 руб. |
| КТ сустава (1 ед.) | 3900 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 3900 руб. |
| КТ трубчатых костей | 3900 руб. |
| КТ турецкого седла | 5750 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5250 руб. |
| КТ щитовидной железы | 11600 руб. |
| Ортопантомограмма | 2200 руб. |
| Отоскопия | 2350 руб. |
| Офтальмоскопия | 2200 руб. |
| Офтальмохромоскопия | 350 руб. |
| Пункционная биопсия кожи | 1400 руб. |
| Пункционная биопсия мягких тканей | 1400 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 4250 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | 3050 руб. |
| Пункция коленного сустава | 3050 руб. |
| Пункция локтевого сустава | 3050 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | 3050 руб. |
| Пункция молочной железы | 5500 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 3050 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 3050 руб. |
| Радиовизиография | 1250 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 2700 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 3800 руб. |
| Рентген височной кости | 2600 руб. |
| Рентген голени | 2700 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 2700 руб. |
| Рентген гортани и трахеи | 2000 руб. |
| Рентген грудины | 2200 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 2850 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 4200 руб. |
| Рентген зуба | 750 руб. |
| Рентген кишечника | 6750 руб. |
| Рентген ключицы | 2200 руб. |
| Рентген коленного сустава | 2700 руб. |
| Рентген костей носа | 2700 руб. |
| Рентген костей таза | 3400 руб. |
| Рентген крестца | 2850 руб. |
| Рентген легких | 2400 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 2700 руб. |
| Рентген лопатки | 2200 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 2700 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 3300 руб. |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 1850 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 1900 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 6150 руб. |
| Рентген носоглотки | 2200 руб. |
| Рентген орбит | 2700 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 2300 руб. |
| Рентген пищевода | 2500 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 2665 руб. |
| Рентген плечевой кости | 2700 руб. |
| Рентген позвоночника | 2850 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 2850 руб. |
| Рентген предплечья | 2700 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 2200 руб. |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 2400 руб. |
| Рентген ребер | 2300 руб. |
| Рентген сердца | 2400 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 2200 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 2700 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 6750 руб. |
| Рентген турецкого седла | 2200 руб. |
| Рентген челюсти | 2700 руб. |
| Рентген черепа | 2700 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 2850 руб. |
| Риноскопия | 1400 руб. |
| Спирометрия | 2000 руб. |
| Степ-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 11550 руб. |
| Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 11550 руб. |
| Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 5100 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 5100 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 5100 руб. |
